服务器日常巡检表是一种用于确保服务器正常运行、预防潜在问题以及优化服务器性能的重要工具。以下是一份华为云国际站代理商充值所需的服务器日常巡检表的示例:
服务器日常巡检表
| 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 硬件检查 | |||
| 服务器状态 | 确认服务器电源及硬件正常 | 正常/异常 | |
| CPU 使用率 | 检查 CPU 使用率是否正常(< 80%) | 正常/异常 | |
| 内存使用率 | 检查内存使用率是否正常(< 80%) | 正常/异常 | |
| 磁盘使用率 | 检查磁盘使用率是否正常(< 80%) | 正常/异常 | |
| 网络连接 | 确认网络连接稳定 | 正常/异常 | |
| 软件检查 | |||
| 操作系统 | 确认操作系统正常运行 | 正常/异常 | |
| 日志检查 | 检查系统及应用日志是否有异常 | 正常/异常 | |
| 应用服务状态 | 确认关键应用服务正常运行 | 正常/异常 | |
| 安全检查 | |||
| 防火墙状态 | 确认防火墙配置正确 | 正常/异常 | |
| 入侵检测系统 | 检查入侵检测系统状态 | 正常/异常 | |
| 安全补丁 | 检查操作系统和应用程序是否有未安装的补丁 | 正常/异常 | |
| 数据检查 | |||
| 数据备份 | 确认数据备份完成并无错误 | 正常/异常 | |
| 数据库状态 | 确认数据库正常运行 | 正常/异常 | |
| 其他 | |||
| 时间同步 | 确认服务器时间同步正常 | 正常/异常 | |
| 配置管理 | 检查服务器配置是否有变动 | 正常/异常 |
巡检说明
- 硬件检查:确保服务器的硬件状态良好,包括电源、CPU、内存、磁盘和网络连接。
- 软件检查:确保操作系统和关键应用服务正常运行,无异常日志。
- 安全检查:确保防火墙和入侵检测系统工作正常,所有安全补丁均已安装。
- 数据检查:确保数据备份无误,数据库运行正常。
- 其他检查:确保服务器时间同步正常,配置未发生异常变动。
备注
- 每项检查内容应详细记录检查结果,并在备注中说明任何发现的问题或异常。
- 定期归档巡检表,便于日后参考和问题排查。
- 对于发现的任何异常,应及时处理并记录处理情况。
此表格可以根据具体需求进行调整和补充。定期的服务器巡检是确保服务器安全稳定运行的关键步骤。
发布者:luotuoemo,转转请注明出处:https://www.jintuiyun.com/191650.html